长春市第一批城市体检观察员
为深入贯彻习近平总书记关于“人民城市人民建、人民城市为人民”的城市治理理念,进一步完善城市体检工作机制,调动市民群众参与城市规划、建设、管理以及城市更新工作的积极性,实现问计于民、问需于民,切实提高市民群众的获得感、幸福感,我委于2023年8月启动了公开征集城市体检观察员活动。截至8月末,共计收到社会各界294份报名材料。通过逐一核实信息、审查条件,组织报名者参与填报专门调查问卷等活动,我们初步遴选出233名符合条件的建议人选,拟作为第一批城市体检观察员,后续将参照志愿者模式进行管理,聘任期暂定为两年。
现将第一批城市体检观察员名单予以公示,公示期为5个工作日(2023年12月29日至2024年1月5日)。社会各界如有异议可在公示期内通过来信、来电等方式,向我委实名反馈。
附件:第一批城市体检观察员名单
联系人:张方亮,联系电话:88775122
邮 箱:ccsjwzgb@126.com
相关链接:关于公开征集城市体检观察员的公告
第一批城市体检观察员名单(公示) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所在区域 | 手机号 |
1 | 安思凝 | 女 | 1983-01 | 大专 | 二道区 | 150****8603 |
2 | 卞仁柱 | 男 | 1990-02 | 大专 | 绿园区 | 157****1122 |
3 | 步陟 | 男 | 1982-07 | 硕士 | 莲花山区 | 135****4527 |
4 | 蔡智宇 | 女 | 1986-07 | 硕士 | 南关区 | 189****6233 |
5 | 曹海刚 | 男 | 1996-01 | 本科 | 净月区 | 147****5713 |
6 | 柴笑晗 | 男 | 1997-01 | 本科 | 经开区 | 135****6711 |
7 | 陈刚 | 男 | 1961-04 | 大专 | 宽城区 | 136****6905 |
8 | 陈欢 | 女 | 1987-08 | 本科 | 绿园区 | 137****3619 |
9 | 陈阔 | 男 | 1978-10 | 本科 | 二道区 | 177****9770 |
10 | 陈琦 | 男 | 1992-02 | 本科 | 宽城区 | 153****8310 |
11 | 陈思明 | 女 | 1990-05 | 硕士 | 绿园区 | 185****7319 |
12 | 迟铁柱 | 男 | 1991-04 | 中专 | 二道区 | 166****8496 |
13 | 初举 | 男 | 1988-10 | 本科 | 长春新区 | 155****2255 |
14 | 崔洺诚 | 男 | 1982-07 | 本科 | 净月区 | 130****1111 |
15 | 崔新 | 男 | 1993-08 | 本科 | 高新区 | 130****3713 |
16 | 邓力鹏 | 男 | 1983-04 | 本科 | 南关区 | 151****2462 |
17 | 董鹤曾 | 男 | 1999-01 | 硕士 | 朝阳区 | 187****2223 |
18 | 杜昊 | 男 | 1983-03 | 本科 | 绿园区 | 136****9697 |
19 | 杜江 | 男 | 1977-11 | 硕士 | 净月区 | 138****9298 |
20 | 杜鹏 | 男 | 1984-11 | 高中 | 绿园区 | 137****5359 |
21 | 杜鹏程 | 男 | 1998-08 | 本科 | 南关区 | 178****9004 |
22 | 杜瑞 | 男 | 1993-05 | 博士 | 朝阳区 | 188****4729 |
23 | 杜婉嘉 | 女 | 1981-09 | 博士 | 高新区 | 159****2420 |
24 | 杜宇 | 男 | 1990-01 | 本科 | 净月区 | 178****2525 |
25 | 樊影 | 女 | 2000-11 | 本科 | 经开区 | 159****6105 |
26 | 范超 | 男 | 1991-11 | 本科 | 朝阳区 | 159****4666 |
27 | 范宇飞 | 男 | 1974-11 | 硕士 | 高新区 | 135****0553 |
28 | 方大雨 | 男 | 1978-10 | 硕士 | 南关区 | 131****1978 |
29 | 房姝好 | 女 | 1990-07 | 大专 | 绿园区 | 136****0288 |
30 | 封博厚 | 男 | 1974-05 | 本科 | 南关区 | 136****0963 |
31 | 冯春明 | 男 | 1990-01 | 本科 | 二道区 | 183****8182 |
32 | 冯春玉 | 男 | 1975-03 | 高中 | 绿园区 | 155****9109 |
33 | 冯福兴 | 男 | 1993-01 | 本科 | 宽城区 | 135****4235 |
34 | 付强 | 男 | 1988-05 | 本科 | 南关区 | 177****4568 |
35 | 付强 | 男 | 1983-09 | 大专 | 二道区 | 137****1797 |
36 | 高寒松 | 男 | 1984-02 | 博士 | 宽城区 | 155****2026 |
37 | 高琪山 | 男 | 1993-03 | 本科 | 二道区 | 178****6233 |
38 | 高伟 | 男 | 1984-10 | 本科 | 南关区 | 151****6000 |
39 | 高永刚 | 男 | 1970-05 | 本科 | 南关区 | 152****9666 |
40 | 郭保威 | 男 | 1991-10 | 本科 | 净月区 | 166****1200 |
41 | 郭浩月 | 男 | 1990-09 | 本科 | 二道区 | 131****0307 |
42 | 郭佳 | 女 | 1986-06 | 硕士 | 朝阳区 | 136****9250 |
43 | 郭天宝 | 男 | 1992-01 | 大专 | 二道区 | 151****8755 |
44 | 郭万一 | 男 | 1979-02 | 中专 | 经开区 | 150****2348 |
45 | 郭禹志 | 男 | 1996-09 | 硕士 | 绿园区 | 186****6688 |
46 | 韩东双 | 男 | 1974-06 | 本科 | 净月区 | 185****5111 |
47 | 何洪彪 | 男 | 1982-08 | 本科 | 净月区 | 139****7008 |
48 | 何佳龙 | 男 | 2000-06 | 本科 | 朝阳区 | 156****8399 |
49 | 何志峰 | 男 | 1979-01 | 本科 | 二道区 | 139****0445 |
50 | 贺丹 | 女 | 1992-09 | 大专 | 经开区 | 136****5231 |
51 | 贺文歌 | 男 | 1987-11 | 本科 | 南关区 | 187****7447 |
52 | 侯成标 | 男 | 1965-05 | 本科 | 二道区 | 157****2725 |
53 | 侯峰 | 男 | 1976-02 | 本科 | 朝阳区 | 138****0027 |
54 | 侯海洋 | 男 | 1987-01 | 本科 | 绿园区 | 135****5385 |
55 | 侯磊 | 男 | 1984-12 | 大专 | 绿园区 | 189****1830 |
56 | 侯鹏 | 男 | 1991-11 | 博士 | 南关区 | 139****8990 |
57 | 胡冰 | 男 | 1987-08 | 本科 | 汽开区 | 186****0856 |
58 | 贾超 | 男 | 1987-04 | 本科 | 朝阳区 | 187****6023 |
59 | 贾作仙 | 男 | 1989-03 | 大专 | 高新区 | 186****8045 |
60 | 姜超文 | 男 | 2002-11 | 大专 | 南关区 | 180****3681 |
61 | 姜嘉欣 | 女 | 1998-04 | 本科 | 南关区 | 177****3428 |
62 | 姜金彤 | 女 | 1989-02 | 硕士 | 二道区 | 138****1750 |
63 | 姜雨农 | 男 | 1989-03 | 硕士 | 宽城区 | 186****9040 |
64 | 姜月爽 | 女 | 1997-08 | 硕士 | 朝阳区 | 183****6778 |
65 | 蒋大伟 | 男 | 1990-12 | 博士 | 朝阳区 | 135****8816 |
66 | 解明鑫 | 男 | 1987-03 | 硕士 | 南关区 | 155****8989 |
67 | 解长亮 | 男 | 1996-11 | 大专 | 朝阳区 | 131****1926 |
68 | 金雯雯 | 女 | 1987-12 | 大专 | 绿园区 | 139****7964 |
69 | 阙宁 | 男 | 1985-09 | 大专 | 经开区 | 177****5511 |
70 | 孔文波 | 男 | 1973-08 | 大专 | 朝阳区 | 180****2390 |
71 | 李德鹏 | 男 | 1985-01 | 本科 | 汽开区 | 158****8580 |
72 | 李吴 | 男 | 1989-06 | 硕士 | 二道区 | 155****3698 |
73 | 李敬成 | 男 | 1980-02 | 硕士 | 二道区 | 136****9095 |
74 | 李玲 | 女 | 1973-07 | 本科 | 长春新区 | 130****6668 |
75 | 李陆 | 男 | 1992-05 | 硕士 | 二道区 | 177****6326 |
76 | 李铭钊 | 男 | 1993-10 | 本科 | 绿园区 | 136****4182 |
77 | 李全一 | 男 | 1992-10 | 本科 | 净月区 | 180****5538 |
78 | 李万友 | 男 | 1990-12 | 本科 | 朝阳区 | 155****2373 |
79 | 李秀云 | 女 | 1982-08 | 本科 | 朝阳区 | 138****9597 |
80 | 李亚泽 | 男 | 2001-04 | 本科 | 高新区 | 155****6097 |
81 | 李永强 | 男 | 1991-03 | 本科 | 净月区 | 183****0046 |
82 | 连相如 | 男 | 1950-03 | 大专 | 绿园区 | 155****0906 |
83 | 梁佳雯 | 女 | 1984-11 | 本科 | 朝阳区 | 166****9864 |
84 | 梁义超 | 男 | 1987-11 | 大专 | 宽城区 | 131****7678 |
85 | 刘博文 | 男 | 1990-12 | 本科 | 高新区 | 137****0246 |
86 | 刘德加 | 男 | 1980-03 | 本科 | 朝阳区 | 180****2080 |
87 | 刘恩宇 | 男 | 1977-12 | 本科 | 南关区 | 189****8279 |
88 | 刘凤臣 | 男 | 1990-03 | 本科 | 经开区 | 199****3085 |
89 | 刘刚 | 男 | 1960-09 | 本科 | 宽城区 | 139****8299 |
90 | 刘贺 | 男 | 1989-08 | 本科 | 朝阳区 | 180****4350 |
91 | 刘剑飞 | 男 | 1982-05 | 本科 | 经开区 | 136****3605 |
92 | 刘立君 | 男 | 1965-09 | 本科 | 长春新区 | 139****3377 |
93 | 刘世达 | 男 | 1991-07 | 硕士 | 长春新区 | 199****0725 |
94 | 刘思雨 | 女 | 1993-02 | 本科 | 长春新区 | 157****0084 |
95 | 刘万鑫 | 男 | 1992-06 | 硕士 | 南关区 | 188****0700 |
96 | 刘伟浩 | 男 | 1985-05 | 本科 | 朝阳区 | 133****7887 |
97 | 刘伟伟 | 男 | 1983-01 | 本科 | 经开区 | 189****8312 |
98 | 刘卫华 | 男 | 1984-05 | 本科 | 南关区 | 185****1530 |
99 | 刘鑫 | 男 | 1987-09 | 本科 | 绿园区 | 151****5559 |
100 | 刘野 | 男 | 2003-01 | 本科 | 绿园区 | 180****0149 |
101 | 卢曾鹏 | 男 | 1994-03 | 硕士 | 朝阳区 | 175****0305 |
102 | 鹿迪 | 男 | 1986-09 | 本科 | 南关区 | 136****6631 |
103 | 罗冰 | 男 | 1985-11 | 本科 | 汽开区 | 186****0256 |
104 | 罗瑞雪 | 女 | 1993-09 | 硕士 | 朝阳区 | 177****5636 |
105 | 罗宇蟾 | 男 | 1993-02 | 本科 | 绿园区 | 175****4671 |
106 | 吕宏伟 | 男 | 1978-12 | 本科 | 南关区 | 133****6888 |
107 | 吕守坤 | 男 | 1992-03 | 本科 | 二道区 | 158****8119 |
108 | 麻佳豪 | 男 | 1999-04 | 本科 | 朝阳区 | 181****2273 |
109 | 马特 | 男 | 1989-12 | 本科 | 绿园区 | 133****0320 |
110 | 牛阳 | 女 | 1980-01 | 本科 | 长春新区 | 155****7982 |
111 | 乔梁 | 男 | 1989-06 | 本科 | 南关区 | 188****6777 |
112 | 邱宏硕 | 男 | 1992-10 | 本科 | 长春新区 | 133****7611 |
113 | 邱万里 | 男 | 1979-01 | 大专 | 朝阳区 | 136****5588 |
114 | 冉庆烨 | 男 | 1994-06 | 本科 | 莲花山区 | 151****7772 |
115 | 沈彬 | 男 | 1994-01 | 本科 | 经开区 | 166****6688 |
116 | 沈天舒 | 男 | 1993-12 | 硕士 | 朝阳区 | 130****1881 |
117 | 石健 | 男 | 1990-12 | 本科 | 南关区 | 155****4775 |
118 | 石林 | 男 | 1958-12 | 本科 | 二道区 | 136****8118 |
119 | 宋金函 | 男 | 1991-03 | 硕士 | 汽开区 | 187****2853 |
120 | 宋颜彬 | 女 | 1985-01 | 硕士 | 朝阳区 | 158****3433 |
121 | 宋阳 | 男 | 1987-12 | 本科 | 净月区 | 185****5561 |
122 | 宋子行 | 男 | 1997-06 | 硕士 | 南关区 | 156****8848 |
123 | 苏巍 | 男 | 1976-05 | 博士 | 净月区 | 181****8862 |
124 | 孙超 | 男 | 2002-03 | 本科 | 绿园区 | 182****0832 |
125 | 孙德才 | 男 | 1986-11 | 硕士 | 净月区 | 137****6103 |
126 | 孙东 | 男 | 1991-12 | 本科 | 二道区 | 151****8675 |
127 | 孙健 | 男 | 1993-02 | 本科 | 高新区 | 131****5522 |
128 | 孙晶宇 | 男 | 1985-11 | 本科 | 宽城区 | 171****0444 |
129 | 孙美丽 | 女 | 1987-04 | 硕士 | 经开区 | 151****8606 |
130 | 孙楠洋 | 男 | 1997-07 | 本科 | 二道区 | 137****0496 |
131 | 孙旭 | 男 | 1977-07 | 硕士 | 朝阳区 | 186****0096 |
132 | 孙悦 | 女 | 1987-01 | 本科 | 二道区 | 135****0626 |
133 | 田巍 | 男 | 1974-01 | 博士 | 长春新区 | 137****3550 |
134 | 田 增 | 男 | 1994-06 | 本科 | 南关区 | 155****7700 |
135 | 佟文 | 男 | 1989-01 | 本科 | 南关区 | 137****4284 |
136 | 王宝鹏 | 男 | 1988-08 | 本科 | 绿园区 | 155****3450 |
137 | 王超 | 男 | 1988-07 | 本科 | 南关区 | 180****3194 |
138 | 王光亮 | 男 | 1984-12 | 本科 | 南关区 | 135****6039 |
139 | 王浩翼 | 男 | 1988-03 | 博士 | 南关区 | 136****1521 |
140 | 王健白 | 男 | 1979-01 | 大专 | 南关区 | 173****9106 |
141 | 王娇 | 女 | 1993-05 | 大专 | 经开区 | 185****8314 |
142 | 王龙超 | 男 | 1984-04 | 大专 | 宽城区 | 158****7181 |
143 | 王茂玲 | 女 | 1974-10 | 大专 | 朝阳区 | 137****8377 |
144 | 王明明 | 女 | 1983-01 | 中专 | 经开区 | 159****9444 |
145 | 王男 | 男 | 1992-10 | 本科 | 二道区 | 131****4510 |
146 | 王琦 | 男 | 1983-02 | 本科 | 朝阳区 | 136****2295 |
147 | 王强 | 男 | 1981-10 | 大专 | 南关区 | 138****5537 |
148 | 王锐 | 女 | 1989-03 | 本科 | 南关区 | 138****4181 |
149 | 王爽 | 女 | 1983-02 | 硕士 | 南关区 | 136****2497 |
150 | 王铁东 | 男 | 1993-12 | 本科 | 净月区 | 199****2869 |
151 | 王威 | 男 | 1987-05 | 本科 | 南关区 | 130****4949 |
152 | 王文琦 | 男 | 1986-05 | 大专 | 朝阳区 | 139****2258 |
153 | 王文轩 | 男 | 1983-01 | 本科 | 宽城区 | 189****6358 |
154 | 王晓特 | 男 | 1987-11 | 本科 | 绿园区 | 166****5104 |
155 | 王新英 | 男 | 1981-05 | 博士 | 南关区 | 133****8358 |
156 | 王鑫龙 | 男 | 1992-05 | 本科 | 绿园区 | 130****2332 |
157 | 王彦沣 | 男 | 1989-07 | 本科 | 南关区 | 199****0509 |
158 | 王艳江 | 男 | 1982-06 | 大专 | 经开区 | 136****5086 |
159 | 王艺 | 女 | 1975-02 | 博士 | 南关区 | 139****3530 |
160 | 王有 | 男 | 1980-01 | 中专 | 绿园区 | 186****2639 |
161 | 王幼林 | 男 | 1959-02 | 本科 | 南关区 | 130****8327 |
162 | 王哲 | 男 | 1986-01 | 本科 | 宽城区 | 181****0436 |
163 | 王哲 | 男 | 1994-08 | 硕士 | 汽开区 | 131****7918 |
164 | 王志君 | 男 | 1984-05 | 本科 | 宽城区 | 177****3313 |
165 | 王子毅 | 男 | 1990-02 | 大专 | 宽城区 | 173****0202 |
166 | 夏家宝 | 男 | 1996-11 | 大专 | 宽城区 | 130****7555 |
167 | 项洪彪 | 男 | 1981-03 | 本科 | 净月区 | 185****0005 |
168 | 徐航 | 男 | 1988-05 | 硕士 | 净月区 | 186****5510 |
169 | 徐慧航 | 女 | 1986-06 | 本科 | 高新区 | 158****8899 |
170 | 徐卿远 | 男 | 2004-10 | 本科 | 南关区 | 136****8289 |
171 | 许秀娟 | 女 | 1986-09 | 本科 | 净月区 | 155****5667 |
172 | 许哲 | 男 | 1979-10 | 本科 | 南关区 | 139****2543 |
173 | 薛鹏 | 男 | 1986-06 | 大专 | 宽城区 | 137****7341 |
174 | 杨春雷 | 男 | 1993-02 | 本科 | 南关区 | 135****9121 |
175 | 杨帆 | 男 | 1984-04 | 本科 | 汽开区 | 189****9833 |
176 | 杨刚 | 男 | 1989-05 | 本科 | 高新区 | 138****2003 |
177 | 杨刚 | 男 | 1975-02 | 本科 | 南关区 | 131****9856 |
178 | 杨竞然 | 男 | 1984-03 | 本科 | 汽开区 | 158****9733 |
179 | 杨坤 | 男 | 1975-11 | 本科 | 南关区 | 135****6688 |
180 | 杨琨琦 | 男 | 2004-04 | 本科 | 汽开区 | 158****5450 |
181 | 杨宇博 | 男 | 1985-10 | 本科 | 经开区 | 180****2319 |
182 | 姚尚辉 | 男 | 1982-05 | 本科 | 绿园区 | 136****1732 |
183 | 于建军 | 男 | 1979-08 | 硕士 | 朝阳区 | 159****3151 |
184 | 于强波 | 男 | 1983-02 | 本科 | 净月区 | 158****5589 |
185 | 于喜波 | 男 | 1980-05 | 中专 | 宽城区 | 170****8888 |
186 | 于鑫达 | 男 | 1999-06 | 本科 | 宽城区 | 188****5067 |
187 | 于跃飞 | 男 | 1989-11 | 大专 | 净月区 | 137****6887 |
188 | 袁资臣 | 男 | 1995-03 | 本科 | 净月区 | 186****3180 |
189 | 臧学海 | 男 | 1972-07 | 本科 | 南关区 | 133****1036 |
190 | 翟建鹏 | 男 | 1988-07 | 本科 | 二道区 | 176****6442 |
191 | 翟宇航 | 男 | 1994-03 | 本科 | 绿园区 | 133****2726 |
192 | 张虎彪 | 男 | 1998-11 | 本科 | 汽开区 | 132****0913 |
193 | 张斌斌 | 男 | 1982-02 | 中专 | 宽城区 | 186****6826 |
194 | 张博 | 男 | 1983-10 | 本科 | 朝阳区 | 159****5985 |
195 | 张纯东 | 男 | 1983-09 | 大专 | 净月区 | 130****1122 |
196 | 张镝 | 男 | 1996-05 | 本科 | 南关区 | 175****8485 |
197 | 张帆 | 男 | 1993-03 | 本科 | 净月区 | 155****3100 |
198 | 张皓 | 男 | 1990-10 | 本科 | 经开区 | 177****8329 |
199 | 张建国 | 男 | 1981-12 | 大专 | 绿园区 | 159****0082 |
200 | 张敬仝 | 男 | 1996-01 | 大专 | 南关区 | 136****0233 |
201 | 张静 | 女 | 1987-07 | 本科 | 宽城区 | 135****8801 |
202 | 张茂阳 | 男 | 1994-08 | 本科 | 宽城区 | 133****6068 |
203 | 张妮妮 | 女 | 1984-02 | 大专 | 朝阳区 | 186****2502 |
204 | 张松涵 | 男 | 1989-07 | 本科 | 宽城区 | 155****7321 |
205 | 张肖伟 | 男 | 2004-04 | 本科 | 朝阳区 | 187****5348 |
206 | 张笑梅 | 女 | 1989-03 | 大专 | 绿园区 | 151****6358 |
207 | 张欣 | 男 | 1990-02 | 硕士 | 宽城区 | 155****2960 |
208 | 张旭 | 男 | 1988-09 | 本科 | 长春新区 | 185****5105 |
209 | 张旭财 | 男 | 1999-11 | 本科 | 净月区 | 138****7449 |
210 | 张雪 | 女 | 1998-10 | 初中 | 高新区 | 138****1415 |
211 | 张永旭 | 男 | 2003-05 | 本科 | 南关区 | 138****5526 |
212 | 张宇轩 | 男 | 1997-04 | 本科 | 朝阳区 | 132****8364 |
213 | 张钰 | 女 | 1999-11 | 大专 | 二道区 | 189****2892 |
214 | 张灼 | 男 | 1990-01 | 本科 | 高新区 | 186****7989 |
215 | 赵畅 | 女 | 1979-09 | 硕士 | 南关区 | 189****9651 |
216 | 赵大光 | 男 | 1978-05 | 大专 | 南关区 | 156****7717 |
217 | 赵德超 | 男 | 1950-12 | 大专 | 净月区 | 135****3528 |
218 | 赵贺 | 男 | 1992-02 | 本科 | 净月区 | 131****3332 |
219 | 赵丽艳 | 女 | 1978-12 | 本科 | 净月区 | 156****9909 |
220 | 赵启龙 | 男 | 1979-05 | 大专 | 绿园区 | 139****9144 |
221 | 赵帷志 | 男 | 1990-03 | 高中 | 经开区 | 177****6363 |
222 | 赵英彪 | 男 | 1986-02 | 大专 | 绿园区 | 188****5431 |
223 | 赵振宇 | 男 | 1989-06 | 本科 | 高新区 | 158****9208 |
224 | 赵子龙 | 男 | 1987-11 | 大专 | 二道区 | 199****3958 |
225 | 郑晨德 | 男 | 1973-06 | 大专 | 朝阳区 | 130****8088 |
226 | 郑弟元 | 男 | 1995-12 | 大专 | 汽开区 | 186****9551 |
227 | 郑光明 | 男 | 1978-10 | 本科 | 宽城区 | 139****3576 |
228 | 郑璐 | 女 | 1992-10 | 大专 | 宽城区 | 186****0128 |
229 | 郑淑影 | 女 | 1985-06 | 本科 | 南关区 | 139****9359 |
230 | 郑钟 | 男 | 1988-11 | 硕士 | 宽城区 | 135****9298 |
231 | 钟凯 | 男 | 1981-07 | 大专 | 长春新区 | 189****9522 |
232 | 周渤 | 男 | 1978-10 | 本科 | 宽城区 | 135****0912 |
233 | 邹明明 | 男 | 1993-09 | 本科 | 经开区 | 155****5776 |
因私有化服务,部分内容每日 08:00-00:00 无法使用,请于其他时段下载或访问。