退休年月批量计算工具(仅供学习).xlsm
员工号 | 出生日期 | 性别 | 原法定 退休年龄 | 新退休年月 | 当年领取养老金 最低缴费年限 |
10001 | 1976-10-03 | 男 | 60 | 2039年10月 | 20年 |
10002 | 1980-01-03 | 女 | 55 | 2037年8月 | 19年 |
10003 | 1980-08-30 | 女 | 50 | 2033年6月 | 17年 |
10004 | 1975-05-08 | 女 | 55 | 2031年10月 | 16年 |
10005 | 1979-12-12 | 男 | 60 | 2042年12月 | 20年 |
10006 | 1972-05-03 | 男 | 60 | 2034年4月 | 17年+6个月 |
10007 | 1983-04-30 | 男 | 60 | 2046年4月 | 20年 |
10008 | 1970-05-02 | 女 | 55 | 2025年7月 | 15年 |
10009 | 1975-01-02 | 女 | 50 | 2025年2月 | 15年 |
10010 | 1984-12-31 | 女 | 50 | 2039年12月 | 20年 |
10011 | 1964-12-31 | 男 | 60 | 2024年12月 | 15年 |
退休年月批量计算工具(仅供学习)大小:54.2 KB | 来源:自由化部署
已经过安全软件检测无毒,请您放心下载。